Αποτελέσμα Βουλευτικών Εκλογών 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου Νομού Θεσπρωτίας
20/6/2012

Αποτελέσματα 17ης Ιουνίου 2012



Αποτελέσματα 6ης Μαΐου 2012

Συνδυασμός: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος/Κοινότητα ΕΤ Εγγεγ Ψηφ. Α-Λ Εγκ. Ψήφ.  Συνδ. 01 ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02 ΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03 ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ετεροδημότες  ΑΘΗΝΩΝ 0159 479 329 3 326 39 23 4 8
Ετεροδημότες  ΑΘΗΝΩΝ 0160 506 370 6 364 63 40 12 8
Ετεροδημότες  ΑΘΗΝΩΝ 0161 488 349 2 347 67 37 9 15
Ετεροδημότες  ΑΘΗΝΩΝ 0162 497 356 8 348 51 31 5 8
Ετεροδημότες  ΑΘΗΝΩΝ 0163 107 80 1 79 18 11 4 2
Ετεροδημότες ΘΕΣ/ΚΗΣ 0164 96 73 1 72 20 11 0 2
Σύνολο Δήμου   2173 1557 21 1536 258 153 34 43
Ηγουμενίτσας  ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 0001 290 174 2 172 47 14 10 5
Ηγουμενίτσας  ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 0002 351 230 11 219 55 22 10 14
Ηγουμενίτσας  ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΣ 0003 627 311 6 305 62 27 4 21
Ηγουμενίτσας  ΓΚΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 0004 521 327 12 315 59 32 13 5
Ηγουμενίτσας  ΓΚΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 0005 540 354 5 349 72 46 10 12
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0006 566 373 5 368 89 29 34 11
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0007 581 363 8 355 85 38 26 13
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0008 574 368 9 359 75 31 21 21
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0009 572 367 8 359 102 53 20 12
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0010 579 376 9 367 82 33 15 23
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0011 579 395 13 382 78 35 11 22
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0012 554 342 5 337 72 44 9 10
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0013 573 387 6 381 104 52 30 16
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0014 584 374 17 357 88 40 16 20
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0015 581 383 11 372 84 41 21 9
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0016 570 370 14 356 79 31 17 25
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0017 579 378 11 367 66 28 13 20
Ηγουμενίτσας  ΗΓ/ΤΣΗΣ  0018 569 379 5 374 64 34 7 12
Ηγουμενίτσας  ΚΑΣΤΡΙΟΥ 0019 481 278 5 273 53 24 11 13
Ηγουμενίτσας  ΚΑΣΤΡΙΟΥ 0020 588 324 2 322 84 48 10 16
Ηγουμενίτσας  ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 0021 279 158 9 149 36 23 4 2
Ηγουμενίτσας  ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 0022 614 446 12 434 105 43 21 21
Ηγουμενίτσας  ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ 0023 605 392 7 385 76 30 20 19
Ηγουμενίτσας  Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 0024 513 289 4 285 55 24 13 11
Ηγουμενίτσας  Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 0025 502 263 10 253 42 25 3 10
Ηγουμενίτσας  Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 0026 499 261 5 256 40 13 17 8
Ηγουμενίτσας  Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 0027 532 296 10 286 42 23 4 12
Ηγουμενίτσας  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0028 306 106 5 101 24 7 11 4
Ηγουμενίτσας  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0029 338 124 3 121 27 20 3 0
Ηγουμενίτσας  ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ 0030 421 206 9 197 66 34 8 11
Ηγουμενίτσας  ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ 0031 409 215 24 191 41 19 7 7
Ηγουμενίτσας  ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 0032 428 230 5 225 54 25 20 4
Ηγουμενίτσας  ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 0033 482 193 5 188 54 13 20 9
Ηγουμενίτσας  ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 0034 446 196 10 186 52 35 7 6
Ηγουμενίτσας  ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 0035 447 202 6 196 90 53 14 15
Ηγουμενίτσας  ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 0036 410 184 5 179 64 26 9 16
Ηγουμενίτσας  ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ 0037 367 163 3 160 40 17 4 10
Ηγουμενίτσας  ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 0038 220 102 4 98 20 10 4 4
Ηγουμενίτσας  ΜΟΡΦΑΤΙΟΥ 0039 369 171 3 168 40 23 12 2
Ηγουμενίτσας  ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ 0040 129 59 3 56 8 0 5 3
Ηγουμενίτσας  ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ 0041 500 205 13 192 39 7 7 18
Ηγουμενίτσας  ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 0042 431 245 7 238 69 13 12 37
Ηγουμενίτσας  ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 0043 450 265 3 262 59 9 17 27
Ηγουμενίτσας  ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 0044 412 275 6 269 53 13 13 21
Ηγουμενίτσας  ΔΡΑΜΕΣΗΣ 0045 381 232 3 229 75 35 20 15
Ηγουμενίτσας  ΠΕΡΔΙΚΑΣ 0046 437 199 3 196 52 21 2 24
Ηγουμενίτσας  ΠΕΡΔΙΚΑΣ 0047 542 304 9 295 54 28 8 8
Ηγουμενίτσας  ΠΕΡΔΙΚΑΣ 0048 503 261 8 253 112 70 12 24
Ηγουμενίτσας  ΠΕΡΔΙΚΑΣ 0049 438 229 8 221 50 25 14 7
Ηγουμενίτσας  ΠΕΡΔΙΚΑΣ 0050 502 273 8 265 106 68 14 18
Ηγουμενίτσας  ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ 0051 400 218 3 215 60 7 21 14
Ηγουμενίτσας  ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 0052 370 209 2 207 61 18 20 16
Ηγουμενίτσας  ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 0053 606 343 10 333 65 15 23 12
Ηγουμενίτσας  ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 0054 578 315 6 309 62 22 25 13
Ηγουμενίτσας  ΣΥΒΟΤΩΝ 0055 536 343 8 335 85 21 30 16
Ηγουμενίτσας  ΣΥΒΟΤΩΝ 0056 612 364 12 352 82 21 25 28
Ηγουμενίτσας  ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ 0057 568 316 6 310 71 22 27 11
Ηγουμενίτσας  ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ 0058 423 247 6 241 62 10 40 8
Σύνολο Δήμου   27864 15952 427 15525 3693 1590 844 791
Σουλίου  ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 0059 428 245 4 241 50 33 2 7
Σουλίου  ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 0060 502 272 8 264 61 31 4 15
Σουλίου ΓΛΥΚΗΣ 0061 430 210 18 192 48 28 11 6
Σουλίου  ΓΛΥΚΗΣ 0062 518 289 24 265 84 43 9 8
Σουλίου  ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ 0063 489 266 7 259 73 35 13 13
Σουλίου  ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ 0064 467 203 6 197 80 45 12 10
Σουλίου  ΧΟΪΚΑΣ 0065 397 161 6 155 38 15 6 7
Σουλίου  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0066 546 358 10 348 78 31 16 25
Σουλίου  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0067 561 390 11 379 70 39 4 12
Σουλίου  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0068 526 349 3 346 56 23 12 7
Σουλίου  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0069 448 258 4 254 49 24 11 10
Σουλίου  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0070 450 274 5 269 56 26 10 13
Σουλίου  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0071 448 291 12 279 49 21 13 14
Σουλίου  ΑΓ.ΚΥΡΙΚΗΣ 0072 248 97 1 96 28 9 5 8
Σουλίου  ΑΜΠΕΛΙΑΣ 0073 537 224 4 220 75 41 9 13
Σουλίου  ΓΚΡΙΚΑΣ 0074 506 261 7 254 53 20 11 12
Σουλίου  ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 0075 409 194 4 190 48 19 6 15
Σουλίου ΚΑΜΙΝΙΟΥ 0076 474 235 3 232 23 5 6 4
Σουλίου  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0077 410 176 3 173 38 17 8 13
Σουλίου  ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 0078 473 236 2 234 68 32 13 13
Σουλίου  ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 0079 428 217 8 209 74 38 17 13
Σουλίου  ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 0080 444 261 23 238 57 10 6 26
Σουλίου  ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 0081 305 157 2 155 32 13 10 4
Σουλίου  ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 0082 363 198 6 192 31 8 5 12
Σουλίου  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 0083 473 218 14 204 66 27 9 14
Σουλίου  ΝΕΡΑΪΔΑΣ 0084 289 132 2 130 31 14 4 8
Σουλίου  ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 0085 297 128 7 121 19 7 2 7
Σουλίου  ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 0086 388 157 8 149 26 15 3 3
Σουλίου  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 0087 403 204 16 188 42 13 16 6
Σουλίου  ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 0088 223 106 8 98 42 29 1 7
Σουλίου  ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ 0089 165 74 2 72 25 6 5 11
Σουλίου  ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ 0090 182 109 9 100 14 3 5 4
Σουλίου  ΠΛΑΚΩΤΗΣ 0091 395 150 3 147 25 12 5 6
Σουλίου  ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 0092 224 85 5 80 22 8 7 4
Σουλίου  ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 0093 392 189 1 188 74 14 13 39
Σουλίου  ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 0094 420 167 2 165 46 11 13 13
Σουλίου  ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0095 97 55 0 55 31 1 26 2
Σουλίου  ΣΕΒΑΣΤΟΥ 0096 296 160 0 160 14 2 0 10
Σουλίου  ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 0097 243 128 2 126 24 4 5 14
Σουλίου  ΨΑΚΚΑΣ 0098 390 178 5 173 57 20 10 20
Σουλίου ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ 0099 353 196 2 194 74 39 2 11
Σουλίου  ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ 0100 208 113 3 110 37 26 3 3
Σουλίου  ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ 0101 74 47 4 43 15 4 6 5
Σουλίου  ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 0102 239 179 2 177 47 24 10 12
Σουλίου  ΦΡΟΣΥΝΗΣ 0103 284 101 3 98 46 26 13 3
Σύνολο Δήμου   16842 8698 279 8419 2096 911 377 482
Φιλιατών  ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 0104 396 220 1 219 38 29 2 4
Φιλιατών  ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 0105 328 175 3 172 58 39 1 8
Φιλιατών  ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ 0106 359 241 6 235 81 43 10 15
Φιλιατών  ΡΑΓΙΟΥ 0107 229 133 4 129 38 12 6 12
Φιλιατών  ΣΑΓΙΑΔΑΣ 0108 453 299 7 292 41 20 14 5
Φιλιατών  ΣΑΓΙΑΔΑΣ 0109 377 241 6 235 21 13 7 1
Φιλιατών  ΣΜΕΡΤΟΥ 0110 431 189 5 184 30 19 6 3
Φιλιατών  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0111 563 144 1 143 70 39 11 15
Φιλιατών  ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 0112 368 113 0 113 36 16 5 13
Φιλιατών  ΑΕΤΟΥ 0113 287 133 1 132 53 19 15 12
Φιλιατών  ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 0114 286 92 2 90 7 5 0 1
Φιλιατών  ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ 0115 37 12 0 12 6 6 0 0
Φιλιατών  ΑΧΛΑΔΕΑΣ 0116 257 95 0 95 31 24 0 4
Φιλιατών  ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ 0117 143 42 3 39 15 11 3 0
Φιλιατών  ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ 0118 480 229 6 223 62 41 4 15
Φιλιατών  ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 0119 81 30 1 29 5 4 1 0
Φιλιατών  ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ 0120 119 66 2 64 9 6 0 2
Φιλιατών  ΓΟΛΑΣ 0121 285 96 9 87 21 10 2 7
Φιλιατών  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0122 100 46 0 46 13 7 0 6
Φιλιατών  ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ 0123 435 132 3 129 51 36 3 10
Φιλιατών  ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ 0124 375 172 5 167 50 35 3 10
Φιλιατών  ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 0125 160 49 5 44 9 6 0 3
Φιλιατών  ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ 0126 113 38 0 38 16 7 0 8
Φιλιατών  ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0127 119 38 0 38 7 2 1 3
Φιλιατών  ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 0128 342 147 2 145 37 16 4 13
Φιλιατών  ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 0129 126 63 8 55 5 0 0 5
Φιλιατών  ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 0130 100 42 1 41 17 5 0 12
Φιλιατών  ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ 0131 35 22 0 22 5 3 0 2
Φιλιατών  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 0132 174 22 1 21 4 3 0 1
Φιλιατών  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 0133 431 155 2 153 55 32 15 7
Φιλιατών  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0134 285 149 11 138 54 41 8 5
Φιλιατών  ΛΙΑ 0135 233 70 1 69 23 11 2 10
Φιλιατών  ΛΙΣΤΑΣ 0136 85 24 0 24 3 2 0 1
Φιλιατών  ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ 0137 281 80 0 80 27 19 1 5
Φιλιατών  ΜΗΛΕΑΣ 0138 98 32 1 31 7 1 0 5
Φιλιατών  ΞΕΧΩΡΟΥ 0139 265 127 0 127 40 17 4 14
Φιλιατών  ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 0140 234 80 3 77 31 21 7 1
Φιλιατών  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 0141 468 203 3 200 76 41 21 7
Φιλιατών  ΠΑΛΑΜΠΑ 0142 88 34 1 33 16 8 0 4
Φιλιατών  ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΩΝ 0143 332 119 2 117 44 18 15 8
Φιλιατών  ΠΛΑΙΣΙΟΥ 0144 342 163 5 158 42 23 0 14
Φιλιατών  ΠΛΑΤΑΝΟΥ 0145 91 14 2 12 7 7 0 0
Φιλιατών  ΡΑΒΕΝΗΣ 0146 259 113 0 113 32 5 7 20
Φιλιατών  ΡΙΖΟΥ 0147 247 75 3 72 26 15 3 6
Φιλιατών  ΣΙΔΕΡΗΣ 0148 170 75 2 73 8 4 0 2
Φιλιατών  ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ 0149 365 190 9 181 79 51 5 13
Φιλιατών  ΤΣΑΜΑΝΤΑ 0150 296 99 4 95 15 12 0 3
Φιλιατών  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 0151 42 16 1 15 1 1 0 0
Φιλιατών  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 0152 604 349 16 333 122 76 19 12
Φιλιατών  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 0153 625 358 9 349 98 58 9 24
Φιλιατών  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 0154 590 324 20 304 89 48 13 14
Φιλιατών  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 0155 628 399 17 382 107 54 16 30
Φιλιατών  ΕΛΑΙΑΣ 0156 206 91 2 89 35 23 7 4
Φιλιατών  ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ 0157 117 51 0 51 12 12 0 0
Φιλιατών  ΧΑΡΑΥΓΗΣ 0158 82 30 0 30 10 6 0 4
Σύνολο Δήμου   15022 6741 196 6545 1895 1082 250 403
Γενικό Σύνολο   61901 32948 923 32025 7942 3740 1510 1716

 

10 Απριλίου
28 Ιουνίου
16 Ιουνίου
14 Απριλίου
16 Φεβρουαρίου
11 Φεβρουαρίου 2016
4 Φεβρουαρίου 2016
1 Φεβρουαρίου 2016
14 Ιανουαρίου 2016
30 Νοεμβρίου
18 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
10 Σεπτεμβρίου 2015
3 Σεπτεβρίου 2015
2 Ιουλίου 2015
27/3/2015
31/1/2015
23/1/2015
22/1/2015
16/1/2015
13/1/2015
29/12/2014
28/12/2014
21/12/2014
30/11/2014
6/8/2014
10/6/2014
13/5/2014
29/4/2014
14/4/2014
26/6/2013
4/12/2014
10/10/2014
9/11/2012

Γρηγορίου Λαμπράκη 3, 46 100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650-26353, Fax 26650-22491
E-mail: bezasigm@otenet.gr